مصنع منتج الطاقة الشمسية في الصين
لوحة الطاقة الشمسية البلورية ، شاحن بالطاقة الشمسية ، منتجات الطاقة الشمسية للمناطق الريفية، وحدات الطاقة الشمسية داخل الشبكة On Grid
1. لوحة الطاقة الشمسية البلورية هو جهاز يقوم بتحويل أشعة الشمس إلى كهرباء DC .
2. الالواح مضغوطة، لذا فهي ذات كفاءة عالية ومثالية للتطبيقات ذات الحجم المحدود.
3. يمكن استخدام الألواح الشمسية لشحن البطارية والتي تعتبر عنصرا رئيسيا لأي منتج للطاقة الشمسية أو نظم امدادات الطاقة الشمسية.
التصفيح
إطار سبائك الألومنيوم الموجبة.
انخفاض الحديد ، الشفافية العالية يجعل الغطاء الزجاجي خفيف.
الخلايا الشمسية المدمجة في EVA (خلات الفينيل اثيلين).
غلاف من رقائق Tedlar.
الطاقة المخرجة (Peak, W) | الابعاد(mm) | الوزن (kg) | جهد التشغيل Vop(V) | تيار التشغيل Iop(A) | جهد الفتح Voc(V) | التيار القصير Isc(A) |
10 | 286X406X25 | 1.5 | 16.8 | 0.60 | 21.00 | 0.66 |
11 | 16.9 | 0.65 | 21.20 | 0.71 | ||
15 | 286X541X25 | 2 | 16.8 | 0.89 | 21.00 | 0.99 |
16 | 17.2 | 0.93 | 21.50 | 1.02 | ||
17 | 17.2 | 0.99 | 21.50 | 1.08 | ||
20 | 296X641X25 | 2.4 | 17.2 | 1.16 | 21.50 | 1.24 |
21 | 17.2 | 1.22 | 21.50 | 1.30 | ||
24 | 541X451X25 | 3.15 | 16.8 | 1.43 | 21.00 | 1.56 |
26 | 17.2 | 1.51 | 21.50 | 1.63 | ||
29 | 296X830X25 | 3.85 | 16.8 | 1.73 | 21.00 | 1.88 |
30 | 16.8 | 1.79 | 21.00 | 1.92 | ||
36 | 541X611X35 | 4.7 | 16.8 | 2.14 | 21.00 | 2.40 |
40 | 17.2 | 2.33 | 21.50 | 2.50 | ||
50 | 1057X457X35 | 6.6 | 17.2 | 2.91 | 21.50 | 3.20 |
55 | 17.6 | 3.13 | 21.50 | 3.44 | ||
60 | 17.6 | 3.41 | 21.60 | 3.68 | ||
80 | 546X1196X35 | 8.5 | 17.6 | 4.55 | 21.60 | 4.90 |
85 | 17.6 | 4.83 | 21.60 | 5.03 | ||
90 | 18.4 | 4.89 | 22.23 | 5.12 | ||
110 | 1066X811X40 | 11.8 | 17.6 | 6.25 | 21.60 | 6.80 |
115 | 18.0 | 6.39 | 21.87 | 6.98 |
تم اختبارها تحت الظروف المعيارية: AM1.5, 1000W/㎡ ، معاير عند حرارة 25℃
قدرة تحمل الطاقة: ± 5%
المكافئ الحراري
مكافي حرارة التيار | α(Isc) | +0.10%/℃ |
مكافئ حرارة الجهد | Β(Voc) | - 0.38%/℃ |
مكافئ حرارة الطاقة | γ(Wp) | - 0.47%/℃ |
التقييمات القصوى المطلقة
العوامل | الوحدة | التقييم |
حرارة التشغيل | ℃ | -40 to + 85 |
حرارة التخزين | ℃ | -40 to + 85 |
جهد مقاومة العزل الكهربائي | VDC | 1800max |